360° SPARKLE (+TOP)
Additional crystals on the top provide 360-degree sparkling from all points of view.
As a modern version of one of the most ancient forms, the omnipresent circle, Looop is a majestic chandelier. Its application is generally recommended for interiors where it has the space to create unparalleled harmony between light and space.
The Looop model can be installed on its own or in different sized clusters.
Collection: | Crystalight |
---|---|
Type: | crystal chandelier |
Structure: | polished stainless steel |
Trimmings: | full-cut crystal octagons and pendants |
Bulb info: | 28 W - G9 halogen |
---|---|
Cable : | transparent PVC+PVC; 250 cm / 98.4 in |
Dimming: | dimmable, phase cut |
Additional crystals on the top provide 360-degree sparkling from all points of view.
Swarovski colour |
Golden down ,Midnight glow ,Mistic lagoon ,Transparent |
---|
Length (L) | Width (W) | Height (H) | Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | cm | inch | cm | inch | cm | inch | kg | lb |
Looop 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 13 | 29 |
Looop 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 12 | 4.7 | 17 | 38 |
Looop 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
Looop 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 13 | 5.1 | 26 | 58 |
Looop 150 | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 13 | 5.1 | 28 | 62 |
Looop 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 14 | 5.5 | 30 | 67 |
Looop 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 15 | 5.9 | 35 | 78 |
Looop 200 | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 15 | 5.9 | 37 | 82 |
Looop 220 | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 15 | 5.9 | 40 | 89 |
Looop 240 | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 16 | 6.3 | 45 | 100 |
Looop 80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 18 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Looop 100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 15 | 5.9 | 20 | 45 |
Looop 120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 15 | 5.9 | 26 | 58 |
Looop 140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 16 | 6.3 | 29 | 64 |
Looop 150 +TOP | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 16 | 6.3 | 31 | 69 |
Looop 160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 17 | 6.7 | 35 | 78 |
Looop 180 +TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 17 | 6.7 | 42 | 93 |
Looop 200 +TOP | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
Looop 220 +TOP | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 17 | 6.7 | 53 | 117 |
Looop 240 +TOP | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 18 | 7.1 | 59 | 131 |
Length (L) | Width (W) | Height (H) | Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | cm | inch | cm | inch | cm | inch | kg | lb |
Looop oval 120/60 | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 12 | 4.7 | 14 | 31 |
Looop oval 140/70 | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 12 | 4.7 | 19 | 42 |
Looop oval 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 23 | 51 |
Looop oval 180/90 | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 13 | 5.1 | 30 | 67 |
Looop oval 200/100 | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 35 | 78 |
Looop oval 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 14 | 5.5 | 38 | 84 |
Looop oval 240/120 | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 41 | 91 |
Looop oval 120/60 +TOP | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 14 | 5.5 | 17 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Looop oval 140/70 +TOP | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 14 | 5.5 | 22 | 49 |
Looop oval 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 16 | 6.3 | 27 | 60 |
Looop oval 180/90 +TOP | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 16 | 6.3 | 34 | 75 |
Looop oval 200/100 +TOP | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 16 | 6.3 | 40 | 89 |
Looop oval 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 16 | 6.3 | 43 | 95 |
Looop oval 240/120 +TOP | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
You can download the pdf catalogue by clicking here.
If you have any question, or you would like to get a price quote, please contact us by clicking the buttons below.
No account yet?
Create an AccountContact us and we will send you a price quote soon.
Have a question about this product? Contact us and we will answer you soon.